﻿代理源导出 (tonkiang.us)
来源页面: https://tonkiang.us/iptvproxy.php
导出时间: 2026-09-15 16:34:18
条目数: 12
说明: "地址:端口"来自该条目对应数据接口, 即源服务器真实拉流地址与端口。
序号	IP	源地址链接	地址	端口	频道数	状态	上线信息
1	112.85.93.201	https://tonkiang.us/channellist.html?ip=112.85.93.201&tk=dce9dce303&p=4	112.85.93.3	7788	269	存活2天	2026-09-13 06:33上线 代理源 江苏联通
2	221.1.226.104	https://tonkiang.us/channellist.html?ip=221.1.226.104&tk=dce9dce33c&p=4	221.1.226.60	7788	265	存活3天	2026-09-12 17:31上线 代理源 山东联通
3	114.240.106.49	https://tonkiang.us/channellist.html?ip=114.240.106.49&tk=dce9dce3c2&p=4	114.240.106.194	7788	269	存活6天	2026-09-09 14:50上线 代理源 北京联通
4	125.80.122.97	https://tonkiang.us/channellist.html?ip=125.80.122.97&tk=dce9dce3ad&p=4	125.80.122.173	3005	265	新上线	2026-09-15 12:05上线 代理源 重庆电信
5	218.0.171.228	https://tonkiang.us/channellist.html?ip=218.0.171.228&tk=dce9dce3ee&p=4	218.0.171.238	1234	267	新上线	2026-09-15 12:05上线 代理源 浙江电信
6	117.63.79.27	https://tonkiang.us/channellist.html?ip=117.63.79.27&tk=dce9dce3a7&p=4	117.63.79.167	1234	269	存活1天	2026-09-14 23:08上线 代理源 江苏电信
7	221.197.236.114	https://tonkiang.us/channellist.html?ip=221.197.236.114&tk=dce9dce311&p=4	221.197.236.17	3000	263	存活1天	2026-09-14 07:25上线 代理源 天津联通
8	218.23.123.166	https://tonkiang.us/channellist.html?ip=218.23.123.166&tk=dce9dce334&p=4	218.23.123.52	6379	269	存活1天	2026-09-14 06:51上线 代理源 安徽电信
9	125.126.21.49	https://tonkiang.us/channellist.html?ip=125.126.21.49&tk=dce9dce365&p=4	125.126.21.101	3000	215	存活1天	2026-09-14 06:51上线 代理源 浙江电信
10	113.225.190.1	https://tonkiang.us/channellist.html?ip=113.225.190.1&tk=dce9dce3d4&p=4	113.225.190.212	3000	260	存活1天	2026-09-14 06:51上线 代理源 辽宁联通
11	106.12.29.168	https://tonkiang.us/channellist.html?ip=106.12.29.168&tk=dce9dce39a&p=4	106.12.29.154	5050	269	存活1天	2026-09-14 06:51上线 代理源 江苏百度
12	117.29.143.246	https://tonkiang.us/channellist.html?ip=117.29.143.246&tk=dce9dce32f&p=4	117.29.143.47	10000	355	暂时失效	2026-09-14 06:51上线 代理源 福建电信
